Solar Hücre Fiyatları Değişimi 2023 Haziran
solar hücre fiyatları ve 3 aylık değişimi
Solar hücre fiyatları, laminasyon fiyatları ve panel arka kaplama fiyatları üzerine olan yazımızı aşağıda yayınlıyoruz. Dünyada solar panel üreten firmalar kimdir? Solar panel hücresi üreten firmalar kimlerdir?
| |||||||||||||||||||
Firma İsmi | Bölge | Solar Hücre Tipi | Boyutları | Güç Aralığı | Verimlilik | Fiyat Değişimi | Wp başına fiyat | ||||||||||||
3 Ayda | |||||||||||||||||||
Linking Solar | Hong Kong | Monokristal | 156.75×156.75 mm | — | — | | -30.5% | €0.107/Wp | |||||||||||
PuDu Green Energy | Hong Kong | PERC | 156.75×156.75 mm | 5.18 ~ 5.42 Wp | 21.2 ~ 22.3% | | -18.5% | €0.129/Wp | |||||||||||
PuDu Green Energy | Hong Kong | Monokristal | 125×125 mm | 2.98 ~ 3.11 Wp | 19.4 ~ 20.1% | | -18.5% | €0.129/Wp | |||||||||||
Linking Solar | Hong Kong | Monokristal | 182×182 mm | — | — | -14% | €0.129/Wp | ||||||||||||
JS Solar | Çin | Polikristale | 156.75×156.75 mm | 4.37 ~ 4.67 Wp | — | | -12% | €0.102/Wp | |||||||||||
Sunlike Solar | Çin | ikiyüzlü | 182×182 mm | 7.26 ~ 7.59 Wp | 22 ~ 23.1% | | -9.5% | €0.116/Wp | |||||||||||
Aoli Solar | Çin | Monokristal | 156.75×156.75 mm | 5.38 ~ 5.47 Wp | 22 ~ 22.4% | | -8.5% | €0.140/Wp | |||||||||||
Zoeast PV | Çin | PERC | 166×166 mm | — | — | | -7% | €0.111/Wp | |||||||||||
Sunlike Solar | Çin | ikiyüzlü | 166×166 mm | 5.98 ~ 6.28 Wp | — | -7% | €0.121/Wp | ||||||||||||
Zoeast PV | Çin | PERC | 158.75×158.75 mm | — | — | | -6% | €0.139/Wp | |||||||||||
Zoeast PV | Çin | PERC | 182×182 mm | — | — | | -2.5% | €0.118/Wp | |||||||||||
Zoeast PV | Çin | PERC | 210×210 mm | — | — | -2% | €0.130/Wp | ||||||||||||
Mario Solar | Çin | Polikristale | 156.75×156.75 mm | 4.33 ~ 4.77 Wp | 17.6 ~ 19.40% | – | €0.0592/Wp | ||||||||||||
Mario Solar | Çin | Polikristale | 156.75×156.75 mm | 4.742 ~ 5.037 Wp | 19.3 ~ 20.6% | – | €0.0658/Wp | ||||||||||||
Hershey-Power | Çin | Polikristale | 156.75×156.75 mm | 4.47 ~ 4.67 Wp | 18.3 ~ 19.1% | – | €0.0919/Wp | ||||||||||||
Mario Solar | Çin | Monokristal | 158.75×158.75 mm | 5.44 ~ 5.7 Wp | — | – | €0.0974/Wp | ||||||||||||
Mario Solar | Çin | Monokristal | 156.75×156.75 mm | 4.79 ~ 5.23 Wp | — | – | €0.0974/Wp | ||||||||||||
Linking Solar | Hong Kong | Polikristale | 156.75×156.75 mm | 4.5 ~ 4.72 Wp | — | – | €0.0975/Wp | ||||||||||||
Mario Solar | Çin | Polikristale | 156.75×156.75 mm | 4.45 ~ 4.67 Wp | — | – | €0.0987/Wp | ||||||||||||
Shenzhen XXR Solar Manufacturer | Çin | Polikristale | 156.75×156.75 mm | 4.797 Wp | — | – | €0.102/Wp | ||||||||||||
Sunlike Solar | Çin | Polikristale | 156.75×156.75 mm | 4.37 ~ 4.67 Wp | — | – | €0.102/Wp | ||||||||||||
Hershey-Power | Çin | Polikristale | — | 4.53 ~ 4.73 Wp | 18.4 ~ 19.3% | – | €0.102/Wp | ||||||||||||
Aoli Solar | Çin | ikiyüzlü | 210×210 mm | 9.75 ~ 10.18 Wp | — | – | €0.104/Wp | ||||||||||||
Aoli Solar | Çin | PERC | 210×210 mm | 9.75 ~ 10.18 Wp | — | – | €0.104/Wp | ||||||||||||
Aoli Solar | Çin | Polikristale | 156.75×156.75 mm | 4.42 ~ 4.67 Wp | — | – | €0.105/Wp | ||||||||||||
Aoli Solar | Çin | Polikristale | 156.75×156.75 mm | 4.45 ~ 4.67 Wp | — | – | €0.105/Wp | ||||||||||||
XZHH | Çin | Monokristal | 166×166 mm | — | 20 ~ 23% | – | €0.107/Wp | ||||||||||||
Bingo New Energy | Çin | PERC | 158.75×158.75 mm | 5.54 ~ 5.7 Wp | — | – | €0.111/Wp | ||||||||||||
Maysun Solar | Çin | Monokristal | 166×166 mm | 6.03 ~ 6.31 Wp | — | – | €0.111/Wp | ||||||||||||
Topsky Energy | Çin | Polikristale | 156.75×156.75 mm | 3.942 ~ 4.429 Wp | — | – | €0.111/Wp | ||||||||||||
Topsky Energy | Çin | Polikristale | 156×156 mm | 3.94 ~ 4.43 Wp | — | – | €0.111/Wp | ||||||||||||
Topsky Energy | Çin | Polikristale | 156.75×156.75 mm | 4.37 ~ 4.67 Wp | — | – | €0.111/Wp | ||||||||||||
Bingo New Energy | Çin | PERC | 182×182 mm | 7.3 ~ 7.69 Wp | — | – | €0.111/Wp | ||||||||||||
Topsky Energy | Çin | Polikristale | 156.75×156.75 mm | 4.38 ~ 4.794 Wp | 18 ~ 19.8% | – | €0.111/Wp | ||||||||||||
Deyu Solar | Çin | PERC | 166×166 mm | 5.89 ~ 6.36 Wp | — | – | €0.116/Wp | ||||||||||||
Linking Solar | Hong Kong | Polikristale | 156×156 mm | 3.89 ~ 4.43 Wp | 16 ~ 18.2% | – | €0.116/Wp | ||||||||||||
Shine Earth New Energy | Çin | PERC | 166×166 mm | 5.98 ~ 6.3 Wp | 21.8 ~ 23.05% | – | €0.118/Wp | ||||||||||||
Shine Earth New Energy | Çin | PERC | 166×166 mm | 6.11 ~ 6.31 Wp | — | – | €0.118/Wp | ||||||||||||
Ronma Solar | Çin | Monokristal | 182×182 mm | 7.59 Wp | — | – | €0.118/Wp | ||||||||||||
Just Solar | Çin | Monokristal | 182×182 mm | 7.23 ~ 7.626 Wp | 21.9 ~ 23.1% | – | €0.119/Wp | ||||||||||||
Maysun Solar | Çin | Monokristal | 182×182 mm | 7.23 ~ 7.626 Wp | 21.9 ~ 23.1% | – | €0.120/Wp | ||||||||||||
Lux | Italy | Polikristale | 156.75×156.75 mm | 4.52 ~ 4.64 Wp | — | – | €0.120/Wp | ||||||||||||
Deyu Solar | Çin | Monokristal | 182×182 mm | 7.16 ~ 7.66 Wp | 21.7 ~ 23.2% | – | €0.121/Wp | ||||||||||||
Sunlike Solar | Çin | Monokristal | 182×182 mm | 7.36 ~ 7.66 Wp | 22.3 ~ 23.3% | – | €0.121/Wp | ||||||||||||
Sunlike Solar | Çin | ikiyüzlü | 182×182 mm | 7.26 ~ 7.59 Wp | 22 ~ 23.1% | – | €0.121/Wp | ||||||||||||
Hershey-Power | Çin | Monokristal | 166×166 mm | 6.03 ~ 6.31 Wp | — | – | €0.125/Wp | ||||||||||||
Deyu Solar | Çin | ikiyüzlü | 166×166 mm | 5.89 ~ 16.09 Wp | — | – | €0.125/Wp | ||||||||||||
Deyu Solar | Çin | Monokristal | 210×210 mm | 9.75 ~ 10.18 Wp | — | – | €0.126/Wp | ||||||||||||
Hershey-Power | Çin | PERC | 182×182 mm | 7.065 ~ 7.759 Wp | — | – | €0.128/Wp | ||||||||||||
Hershey-Power | Çin | Monokristal | 182×182 mm | 7.065 ~ 7.759 Wp | — | – | €0.128/Wp | ||||||||||||
Deyu Solar | Çin | TOPCon | 182×182 mm | 7.76 ~ 8.09 Wp | — | – | €0.129/Wp | ||||||||||||
Just Solar | Çin | ikiyüzlü | 210×210 mm | 10.27 ~ 10.76 Wp | — | – | €0.130/Wp | ||||||||||||
Just Solar | Çin | ikiyüzlü | 182×182 mm | 7.46 ~ 7.69 Wp | 22.6 ~ 23.3% | – | €0.130/Wp | ||||||||||||
Shine Earth New Energy | Çin | PERC | 182×182 mm | 7.16 ~ 7.76 Wp | 22.2 ~ 23.5% | – | €0.130/Wp | ||||||||||||
Shine Earth New Energy | Çin | PERC | 182×182 mm | 7.329 ~ 7.53 Wp | 22.3 ~ 22.9% | – | €0.130/Wp | ||||||||||||
JS Solar | Çin | Polikristale | 156.75×156.75 mm | 4.23 ~ 4.67 Wp | — | – | €0.135/Wp | ||||||||||||
Ronma Solar | Çin | Monokristal | 210×210 mm | 9.75 ~ 10.18 Wp | — | – | €0.135/Wp | ||||||||||||
Topsky Energy | Çin | ikiyüzlü | 210×210 mm | 9.66 ~ 10.14 Wp | 21.9 ~ 23.1% | – | €0.136/Wp | ||||||||||||
Just Solar | Çin | Monokristal | 210×210 mm | — | — | – | €0.138/Wp | ||||||||||||
Lu’an Solar | Çin | Monokristal | 182×182 mm | — | — | – | €0.138/Wp |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ